Pneumatiky pre VZV
       
Ukážka dezénu
Rozmer
plášťa
Počet
vrstiev
plášťa
PR
Index
záťaže
LI
Dezén
Odporúčaný
typ disku
Rormery
nového plášťa
Max.
záťaž
kg
Vnútor.
tlak
kPa
Statický
rádius
mm
Odporúčaná
vzdialenosť
zdvojených
kolies
mm
Max.
rýchl.
km/h
Šírka
profilu
mm
Vonkajší
priemer
mm
4,00-8 8 103 E1 3,00D-8 120 414 875 800 193 134 54
15x4,1/2-8 12 100 E10 31/41-8 122 385 800 1050   141 25
5,00-8 8 116 T1 3,00-8 132 467 1220 900 208 158 25
166-8 14 121 E2 4,33R-8 152 425 1450 1000 198 175 25
18x7-8 14 121 E3 4,33R-8 173 462 1450 900 217 199 25
18x7-8 16 125 E3 4,33R-8 173 462 1650 1000 217 199

25

6,00-9 10 118 E5 4,00-9 160 540 1320 850 242 192 25
21x8-9 14 131 E8 6,00E-9 200 535 1950 900 247 230 25
6,50-10 14 128 E8 5,00F-10
5,50F-10
177 588 1800 1075 265 212
208
25
23x9-10 18 139 E8 6,50F-10 225 595 2430 900   259

25

7,00-12 14 143 T1E4 5,005-12 192 672 2725 900 305 230 25
7,00-12 16 145 E4 5,005-12 192 672 2900 900 305 230 25
27x10-12 18 149 E8 8,00-G12 255 690 3250 900 304 294 25
21x4 4 98 T1 3,11F-13 121 565 750 500 264 146 25
22x4,5 4 101 E1 3,11F-13
3,75P-13
132 595 825 500 276 158
166
25
23x5 8 121 E7 3,7P-13 155 635 1450 750 233 186 25
28x9-15 14 146 E8 7,00-15 216 707 3000 1000 322 248 25
815/65-15
(225/65-15)
14 148 E6 7,00-15 218 677 4100 1000 320 248 25
8,25-15 16 152 E9 6,5-15
86,5-15
7,0-15
250 735 3650 950 323 288 25
***250-15 18 152 E9 7.50-15 250 735 3650 950 323 288 25
300-15 18 160 E8 8,00-15 300 840 4500 750 365 345 25

*** vo vývoji

Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje
Ukážka dezénu
 
   
Rozmer
plášťa
Počet
vrstiev
plášťa
PR
Index
záťaže
LI
Dezén
Odporúčaný
typ disku
Rormery
nového plášťa
Max.
záťaž
kg
Vnútorný
tlak
kPa
Statický
rádius
mm
Max.
rýchlosť
km/hod
Šírka
profilu
mm
Vonkajší
priemer
mm
4,00-8T 2 43 C9 3,00D-8 114 425 155 150 192 30
4,00-8TH 4 56 C1 3,00D-8 114 415 255 275 192 30
5,00-10T 2 52 C2 3,50D-8 140 510 200 140 241 30
26x12-12 2 66 C3 10,5J-12 300 660 300 120 312 30
6,00-13     PB 4J-13 622 150   600   30
6,70-13T 4 60 C10 5J-13
41/2K-13
180 660 250 140 306 30
10/75-15,3 10 122 C11 9,00-15,3 264 780 1525 390 358 30
6,00-16T 6 88 C7 4,00E-16 169 735 560 330 340 30
6,00-16TH 6 95 C12 4,006-16 189 741 690 275 340

30

6,50-16TH 4 85 C8 4,50E-16 175 760 4515 230 350 30
6,50-16TH 8 105 C8 4,50E-16 175 760 925 375 350 30
7,50-16T 8 98 C9 5,50-16 214 803 745 280 370 30
9,00-16 10 121 C9 6,00F-16 247 881 1450 325 423 30
12,00-16 8 126 C1, C9 W8-16 325 930 1700 250 416 30
37x16-16 10 146 C5 ,T7 14-16 420 936 3000 300 410 30
6,50-20TH 8 99 C4 5,00F-20 184 870 780 300 408 30
7,50-20TH 10 119 C6 5,50F-20 214 904 1360 475 430 30
***12,2-28 8 131 C14 W10-28 284 1205 1320 240 569 30
***13,6-38 6 126 C15 W12-38 345 1565 1700 160 740 30
15,5-38 8 133 C16 DW14-38 394 1570 2060 180 725 30

*** vo vývoji

Ku všetkým uvedeným pneumatikám dodávame aj duše.
Samozrejme sme ochotní pre Vás obstarať aj pneumatiky od iných výrobcov.

Predaj pneumatík Dynamic
hore
 
© CID 2005